SIÈGE SOCIAL
Direction / service | Téléphone |
---|---|
Standard tous services | 250 250 |
Dépannage | 250 666 |
Direction Générale | 250 251 |
Direction des Opérations | 250 255 |
Secrétariat Général | 250 259 |
Service Communication | 250 271 |
Service Comptable et Financier | 250 259 |
Service des Ressources Humaines | 250 665 |
Département des Affaires Générales et Juridiques | 250 277 |
Département Informatique | 250 258 |
Service Hydraulique | 250 272 |
Service Transport & Distribution | 250 266 |
Service Transport | 250 272 |
Service Distribution - Clientèle | 250 266 |
Service Distribution - Etudes et Travaux | 250 262 |
Service Distribution - Exploitation | 250 266 |
SERVICE CLIENTELE
Agences de distribution | Téléphone |
---|---|
Agence Centre - La Foa | 443 280 |
Agence Est - Poindimié | 427 173 |
Agence Ouest / Nord - Koné | 472 168 |
Agence Sud - Dumbéa Centre | 415 810 |
Agence Iles - Nouméa | 250 266 |
Bureaux décentralisés | Téléphone |
---|---|
Bélep | 476 950 |
Houaïlou | 425 128 |
Iles des Pins | 461 127 |
Maré | 454 222 |
Ouégoa | 476 320 |
Ouvéa | 457 091 |
CENTRES DE PRODUCTION
Direction / service | Téléphone |
---|---|
Centrale thermique de DONIAMBO | 250 281 |
Centrale thermique de NEPOUI | 471 025 |
Centrale thermique de PRONY ENERGIES | 437 070 |
Aménagement hydroélectrique de YATE | 464 103 |
Aménagement hydroélectrique de NEAOUA | 425 186 |